「宍粟50名山」まとめ

福知山山の会では、2018年10月から「宍粟50名山」踏破に挑戦しています。毎月第3火曜日に山行を行っています。
「しそう森林王国」と呼ばれるほど森や山が美しい宍粟市には、県下に名だたる名峰がいくつもあります。これらの山の素晴らしさを多くの方に知ってもらおうと50名山が選定されました。50名山完全踏破を目指す方は、「スタンプ台帳」があり指定の場所でスタンプを押してもらえるそうです。(あくまでも自己申告とのこと)期限の締め切りはないそうですので、今からでも大丈夫ですよ!!
ちなみに、神戸新聞出総合出版センターから『宍粟50名山~天空回廊1000mの風にのって~』というタイトルで書籍も出版されているそうです。
※スマホではタイトルバー右端の拡大ボタンをタップすると別タブ又はGoogleマップで見やすくなります。
名山リスト
※山行日にリンクがついてるものはレポートページ、地図矢印は地理院地図が開きます。
| 項番 | 山名 | 読み方 | 標高 | 山行日 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 三ノ丸 | さんのまる | 1464 | 2020/9/15 | → |
| 02 | 三室山 | みむろやま | 1358 | 2021/9/22 | → |
| 03 | 後山 | うしろやま | 1344.4 | 2019/9/17 | → |
| 04 | 船木山 | ふなきやま | 1334 | 2019/9/17 | → |
| 05 | 赤谷山 | あかたにやま | 1216.6 | 2019/12/17 | → |
| 06 | 波佐利山 | はさりやま | 1191.7 | 2021/10/19 | → |
| 07 | 植松山 | うえまつやま | 1191.1 | 2020/11/17 | → |
| 08 | ダルガ峰 | だるがなる | 1163 | 2019/6/18 | → |
| 09 | 千町ヶ峰 | せんちょうがみね | 1141.3 | 2021/12/6 | → |
| 10 | 藤無山 | ふじなしやま | 1139.4 | 2021/5/19 | → |
| 11 | 竹呂山 | たけろやま | 1129.3 | 2021/11/16 | → |
| 12 | 三国平 | みくにだいら | 1127 | 2022/8/19 | → |
| 13 | 三久安山 | さんきゅうあんざん | 1123.1 | 2019/11/19 | → |
| 14 | 荒尾山 | あらおやま | 1108 | 2022/6/17 | → |
| 15 | 長義山 | なぎさん | 1105.4 | 2019/6/18 | → |
| 16 | 段ヶ峰 | だんがみね | 1103.4 | 2021/7/20 | → |
| 17 | 杉山 | すぎやま | 1088 | 2021/7/20 | → |
| 18 | 阿舎利山 | あじゃりやま | 1087.4 | 2020/8/18 | → |
| 19 | 暁晴山 | ぎょうせいざん | 1077.1 | 2022/7/20 | → |
| 20 | 一山 | ひとつやま | 1064.6 | 2020/8/18 | → |
| 21 | 日名倉山 | ひなくらやま | 1047.1 | 2018/10/9 | → |
| 22 | 大甲山 | おおこうざん | 1035.4 | 2019/4/16 | → |
| 23 | 笠杉山 | かさすぎやま | 1032.1 | 2021/7/20 | → |
| 24 | 黒尾山 | くろおさん | 1024.6 | 2021/12/22 | → |
| 25 | 東山 | ひがしやま | 1015.9 | 2019/5/21 | → |
| 26 | 大段山 | おおだんやま | 965.9 | 2021/12/6 | → |
| 27 | 三辻山 | みつじやま | 961.4 | 2021/6/15 | → |
| 28 | 銅山 | どうやま | 953.8 | 2018/10/30 | → |
| 29 | 深山 | ふかやま | 907.8 | 2022/5/17 | → |
| 30 | 空山 | そらやま | 900.9 | 2021/11/16 | → |
| 31 | 笛石山 | ふえいしやま | 894.5 | 2020/7/21 | → |
| 32 | 水剣山 | すいけんざん | 871.8 | 2022/3/15 | → |
| 33 | 水上山 | みずかみやま | 862.5 | 2018/12/18 | → |
| 34 | 高峰 | たかみね | 844.7 | 2022/4/19 | → |
| 35 | 五蔵山 | ごぞうやま | 790.8 | 2020/3/17 | → |
| 36 | 日ノ原山 | ひのはらやま | 788.9 | 2020/10/20 | → |
| 37 | 行者山 | ぎょうじゃさん | 787.2 | 2022/2/25 | → |
| 38 | 岩谷山 | いわたにやま | 732.5 | 2020/3/17 | → |
| 39 | 笠ヶ城山 | かさがじょうやま | 668.9 | 2021/3/16 | → |
| 40 | 母栖山 | もすやま | 653.9 | 2021/3/16 | → |
| 41 | 宮山(山崎) | みややま | 645.8 | 2018/11/13 | → |
| 42 | 花咲山 | はなさきやま | 637.5 | 2022/10/19 | → |
| 43 | 長水山 | ちょうずいさん | 584.2 | 2019/3/19 | → |
| 44 | 宮山(一宮) | みやま | 514.4 | 2022/1/18 | → |
| 45 | 篠の丸 | ささのまる | 512 | 2020/1/21 | → |
| 46 | 高取山 | たかとりさん | 490 | 2019/1/22 | → |
| 47 | 国見山 | くにみやま | 465 | 2018/11/13 | → |
| 48 | 城山 | じょうやま | 458 | 2019/5/21 | → |
| 49 | 禅師山 | ぜんじやま | 434.1 | 2019/1/22 | → |
| 50 | 南山 | みなみやま | 431 | 2019/2/19 | → |
別選5山リスト
GPXデータダウンロード
下図の下の方にあるタイトルバー右の【GPX】ボタンでダウンロードできます。
スマホのGPSアプリで読み込むことができます。
[lfh-gpx src=https://morino.club/wp/wp-content/uploads/2019/12/40b4b56ee211826542fd6bd18a8a5d90.gpx title="宍粟50名山" button=true color=blue width=5 ]Add here your formated description[/lfh-gpx]














ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません